業務実績
| 業務 | 従業員数 | 相談顧問 | 手続業務 | 給与計算 業務 |
株式上場 | |
| A社 | 卸売業 | 300名 | ○ | ○ | ||
| A病院 | 病院 | 130名 | ○ | |||
| D社 | 化粧品卸売業 | 220名 | ○ | ○ | ||
| D社 | 駐車場業 | 40名 | ○ | ○ | ○ | |
| F社 | 果実卸売業 | 420名 | ○ | ○ | ||
| F社 | 機械器具卸売業 | 640名 | ○ | |||
| F社 | 印刷業 | 230名 | ○ | |||
| J社 | 化粧品等卸売業 | 300名 | ○ | ○ | ○ | |
| K社 | 医療用機械器具卸売業 | 360名 | ○ | |||
| K社 | 運輸・物流業 | 90名 | ○ | |||
| M社 | 卸売業 | 7650名 | ○ | |||
| M社 | 卸売業 | 80名 | ○ | ○ | ||
| M病院 | 病院 | 150名 | ○ | |||
| N社 | 広告制作業 | 150名 | ○ | |||
| N社 | 派遣業 | 100名 | ○ | ○ | ||
| R社 | 業務用機械器具製造、販売業 | 350名 | ○ | ○ | ||
| R社 | 一般貨物運送業 | 80名 | ○ | ○ | ||
| S社 | 金属加工機械製造業 | 100名 | ○ | ○ | ||
| S社 | 食品機械製造業 | 70名 | ○ | ○ | ○ | |
| S社 | 産業用電気機械器具製造業 | 90名 | ○ | |||
| T医師会 | 同業団体 | ○ | ||||
| T社 | 駐車場業 | 400名 | ○ | ○ | ○ | |
| T社 | 飲食・食料品製造業 | 1600名 | ○ | ○ | ||
| T社 | 食料品製造・化粧品等卸売業 | 450名 | ○ | ○ | ||
| T社 | 派遣業 | 200名 | ○ | |||
| V社 | 映像情報企画制作業 | 150名 | ○ | ○ | ||
| W社 | 飲食・食料品製造業 | 300名 | ○ | ○ | ||
| W社 | 一般貨物運送業 | 70名 | ○ | ○ |
※平成23年4月現在

